Juventude Results , Juventude Fixtures
More
2026-08-09 19:00:00 |
Gremio Novorizontino | Juventude |
2026-08-01 22:30:00 |
Atletico Mineiro | Juventude |
2026-07-24 00:30:00 |
Botafogo SP | Juventude |
2026-07-05 23:30:00 |
Nautico (PE) | Juventude |
2026-06-21 20:00:00 |
Sao Bernardo | Juventude |
2026-06-14 14:00:00 |
Juventude | Ponte Preta |
2026-06-05 23:00:00 |
Operario Ferroviario PR | Juventude |
2026-05-30 00:00:00 |
Juventude | America MG |
2026-05-17 19:00:00 |
Athletic Club MG | Juventude |
2026-05-03 21:30:00 |
Atletico Clube Goianiense | Juventude |
Juventude Squad
Brazil Serie A Table
| Games | W | D | L | Get | Miss | pts | ||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
